Model | Cores | Clock speed | L2 cache size (per core) | TDP | Price |
Athlon II X4 640 | 4 | 3.0 GHz | 512 KB | 95 W | $122 |
Athlon II X3 445 | 3 | 3.1 GHz | 512 KB | 95 W | $87 |
Athlon II X2 260 | 2 | 3.2 GHz | 1 MB | 65 W | $76 |
Athlon II X4 610e | 4 | 2.4 GHz | 512 KB | 45 W | $143 |
Athlon II X3 415e | 3 | 2.5 GHz | 512 KB | 45 W | $102 |
Athlon II X2 245e | 2 | 2.9 GHz | 1 MB | 45 W | $77 |
Seperti apa kemampuan Athlon II X4 640 dan Athlon II X4 635
Terima kasih telah membaca artikel tentang Melirik Processor Baru AMD di blog Segudang Informasi jika anda ingin menyebar luaskan artikel ini di mohon untuk mencantumkan link sebagai Sumbernya, dan bila artikel ini bermanfaat silakan bookmark halaman ini di web browser anda, dengan cara menekan Ctrl + D pada tombol keyboard anda.